中津川市
雨量情報

地点名:神坂小学校
22日 02時10分現在

単位(mm)
時:分 時間/ 連続
14:10  0.0/  0.0
15:10  0.0/  0.0
16:10  0.0/  0.0
17:10  0.0/  0.0
18:10  0.0/  0.0
19:10  0.0/  0.0
20:10  0.0/  0.0
21:10  0.0/  0.0
22:10  0.0/  0.0
23:10  0.0/  0.0
00:10  0.0/  0.0
01:10  0.0/  0.0
02:10  0.0/  0.0

▼予測
時:分 時間/ 連続
03:10  0.0/  0.0
04:10  0.0/  0.0
05:10  0.0/  0.0
06:10  0.0/  0.0
07:10  0.0/  0.0
08:10  0.0/  0.0

[0]戻る
[*]トップページへ
日本気象協会 提供