大台町
雨量情報(時間)
父ヶ谷
09日 23時00分現在
単位(mm)
時:分 時間/ 連続
12:00 0.5/ 1.0
13:00 1.0/ 2.0
14:00 1.0/ 4.0
15:00 2.0/ 6.0
16:00 5.0/ 11.0
17:00 5.0/ 16.0
18:00 4.0/ 20.0
19:00 2.0/ 22.0
20:00 4.0/ 26.0
21:00 0.5/ 26.5
22:00 0.5/ 27.0
23:00 2.0/ 29.0
▼予測
時:分 時間/ 連続
00:00 0.5/ 29.5
01:00 2.0/ 31.5
02:00 2.0/ 33.5
03:00 0.5/ 34.0
04:00 2.0/ 36.0
05:00 6.0/ 42.0
06:00 5.0/ 47.0
07:00 4.0/ 51.0
08:00 4.0/ 55.0
09:00 2.0/ 57.0
10:00 5.0/ 62.0
11:00 2.0/ 64.0
[0]戻る
[*]
日本気象協会 提供