大台町
雨量情報(時間)
父ヶ谷
15日 04時30分現在
単位(mm)
時:分 時間/ 連続
17:30 1.0/ 1.0
18:30 3.0/ 4.0
19:30 4.0/ 12.5
20:30 0.5/ 13.0
21:30 6.0/ 19.0
22:30 6.0/ 25.0
23:30 13.0/ 38.0
00:30 1.0/ 39.0
01:30 0.0/ 39.0
02:30 0.0/ 39.0
03:30 0.0/ 39.0
04:30 0.0/ 39.0
▼予測
時:分 時間/ 連続
05:30 0.0/ 39.0
06:30 0.0/ 0.0
07:30 0.0/ 0.0
08:30 0.5/ 0.5
09:30 0.5/ 1.0
10:30 0.0/ 1.0
11:30 0.0/ 1.0
12:30 0.0/ 1.0
13:30 0.0/ 1.0
14:30 0.0/ 1.0
15:30 0.0/ 0.0
16:30 0.0/ 0.0
[0]戻る
[*]
日本気象協会 提供