大台町
雨量情報(時間)
三戸(宮川第一発電所)
09日 23時30分現在
単位(mm)
時:分 時間/ 連続
12:30 2.0/ 3.0
13:30 2.0/ 5.0
14:30 1.0/ 6.0
15:30 4.0/ 10.0
16:30 4.0/ 14.0
17:30 3.0/ 17.0
18:30 3.0/ 20.0
19:30 2.0/ 22.0
20:30 4.0/ 26.0
21:30 0.5/ 27.0
22:30 1.0/ 28.0
23:30 1.0/ 29.5
▼予測
時:分 時間/ 連続
00:30 0.5/ 30.0
01:30 2.0/ 32.0
02:30 1.0/ 33.0
03:30 2.0/ 35.0
04:30 4.0/ 39.0
05:30 2.0/ 41.0
06:30 4.0/ 45.0
07:30 3.5/ 48.5
08:30 2.5/ 51.0
09:30 2.5/ 53.5
10:30 2.0/ 55.5
11:30 0.0/ 55.5
[0]戻る
[*]
日本気象協会 提供